| Informations | 
| Manufacturier | Thermaltake Technology Co., Ltd | 
| No Manufacturier (p/n) | CA-1B3-00M1WN-00 | 
| Ligne de produit | Versa | 
| Modèle | H22 | 
| Catégorie | Boîtier d'ordinateur | 
| Informations techniques | 
| Carte-mère supporté | Micro ATX, ATX | 
| Nombre de ventilateurs supportés | 3 | 
| Nombre de ventilateurs installés | 1 | 
| Taille de ventilateur pris en charge | 4.7" (120 mm) | 
| Taille du ventilateur installé | 4.7" (120 mm) | 
| Fonctionnalités | Cable Management, Water Cooling Holes | 
| Baies | 
| Nombre de baies 5.25" | 3 | 
| Nombre de baies internes de 3.5" | 3 | 
| Nombre de baies internes 2.5" | 3 | 
| Nombre de baie(s) totale | 9 | 
| Extensions E / S | 
| Nombre de fantes d'expansion | 7 ft | 
| Ports | 
| Nombre de ports USB total | 2 | 
| USB en façade | Oui | 
| Nombre total de ports AUDIO (entrée) | 1 | 
| Entrée audio en façade | Oui | 
| Nombre total de ports de sortie audio | 1 | 
| Sortie audio en façade | Oui | 
| Alimentation | 
| Bloc d'alimentation installée | Non | 
| Nombre de blocs d'alimentations pris en charge | 1 | 
| Nombre de bloc(s) d'alimentation installé(s) | Non | 
| Puissance d'alimentation | Non | 
| Caractéristiques physiques | 
| Couleur | Noir | 
| Matériau | Steel | 
| Forme (Form Factor) | Mini-tower | 
| Hauteur | 16.9" (429 mm) | 
| Largeur | 8.2" (209 mm) | 
| Profondeur | 18.9" (480 mm) | 
| Poids (aproximatif) | 4.20 kg | 
| Garantie | 
| Garantie limitée | 3 ans |