| Informations | 
| Manufacturier | Brother Industries, Ltd | 
| No Manufacturier (p/n) | MFCL2740DW | 
| Série du produit | MFC | 
| Modèle | MFC-L2740DW | 
| Catégorie | Laser Multifunction Printer | 
| Informations techniques | 
| Périphériques multifonctions | Copier/Fax/Printer/Scanner | 
| Utilisation recommandée | Plain Paper Print | 
| Vitesse d'impression maximale Mono (ppm) | 32 GB | 
| Résolution Maximale d'Impression | 2400 x 600 dpi | 
| Technologie d'impression sans fil | Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Brother iPrint&Scan | 
| Impression Duplex (recto-verso) | Automatic | 
| Nombre de couleurs | 1 | 
| Impression à partir d'appareil mobile | Oui | 
| Mémoire | 
| Mémoire standard | 64 MB | 
| Ports | 
| USB | Oui | 
| Réseau et communications | 
| Ethernet | Oui | 
| Technologie Ethernet | Fast Ethernet | 
| Réseau sans-fil | Oui | 
| Standard de communication sans-fil | IEEE 802.11b/g/n | 
| Affichage et vidéo | 
| Taille de l'écran | 2.7" | 
| Type d'ecran | LCD | 
| Écran Tactile | Oui | 
| Numériseur | 
| Type de scanner | Flatbed | 
| Couleur de numérisation | Color | 
| Résolution optique | 600 dpi | 
| Résolution Matérielle | 600 x 2400 dpi | 
| Résolution interpolée | 19200 x 19200 dpi | 
| Copieur | 
| Type de photocopieur | Flatbed | 
| Copie couleur | Monochrome | 
| Vitesse de copie Mono maximum ( cpm ) | 32 GB | 
| Élargissement maximum du document | 400 | 
| Réduction Maximale du Document | 25 | 
| Fax | 
| Couleur Fax | Monochrome | 
| Vitesse du modem | 33.60 Kbps | 
| Vitesse de transmission | 3 sec/page | 
| Capacité de mémoire de télécopie | 500 pages | 
| Comformitée Fax | Super G3 | 
| Types et manipulation des médias | 
| Type de support | Plain Paper, Envelope | 
| Taille du support | A4 - 8.3" (210.8 mm) x 11.7" (297.2 mm), Letter - 8.5" (215.9 mm) x 11" (279.4 mm), Legal - 8.5" (215.9 mm) x 14" (355.6 mm), Executive, A5, B5, B6, Custom Size, 3" (76.2 mm) x 4.6" (116.1 mm) | 
| Taille d'impression maximale | Legal - 8.5" (215.9 mm) x 14" (355.6 mm) | 
| Gestion des supports | 1 x Input Tray 250 Sheet, 1 x Automatic Document Feeder 35 Sheet, 1 x Output Tray 100 Sheet | 
| Nombre de bacs multifonctionels sont installés (entrée) | 1 | 
| Capacité standard papier (entrée) | 250 sheets | 
| Polices et Émulation | 
| Émulation de langue | PCL6XL, BR-Script 3 | 
| Logiciel | 
| Système d'exploitation supportés | Windows: 
MAC:Windows 8® (32 & 64 bit editions)Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows Vista® (32 & 64 bit editions)Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions)Windows® XP Home EditionWindows® Server 2012 & 2008R2Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions)Windows® Server supports network printing only 
Linux:Mac OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x 
CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) | 
| Logiciels inclus | 
Includes Scansoft PaperPort® SE with OCR for Windows®Presto!® PageManager® for Mac® | 
| Fiabilité | 
| Durée de vie | 10000 pages per month | 
| Alimentation | 
| Source d'alimentation | AC Supply | 
| Tension (entrée) | 120 V AC | 
| Consommation en fonctionnement | 510 W | 
| Consommation en mode veille | 5.80 W | 
| Caractéristiques physiques | 
| Forme (Form Factor) | Desktop | 
| Hauteur | 12.5" (317.5 mm) | 
| Largeur | 16.1" (408.9 mm) | 
| Profondeur | 15.7" (398.8 mm) | 
| Poids (aproximatif) | 11.70 kg | 
| Divers | 
| Contenu de la boîte | 
MFC-L2740DW Professional Mono Laser All-in-One Printer + Wi-Fi & Wired Network1 x Starter Toner Cartridge (yields approx. 700 pages?)1 x DR630 Drum Unit (yields approx. 12,000 pages?)Quick Setup Guide and Basic User's GuideAC Power CordTelephone Line CordInstallation CD-ROM | 
| Plate-forme compatible | Mac, PC | 
| Conforme aux exigences écologiques | Oui | 
| Certificat(s) de conformité environementale | ENERGY STAR | 
| Garantie | 
| Garantie limitée | 1 an |