Line-interactive UPS CyberPower - OR500LCDRM1U - 500VA - 300W - Dataline Surge, Black Out, AC Surge, EMI / RFI, Overload, Sag - NEMA 5-15P
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
Spécifications du produit
| Informations | |
|---|---|
| Manufacturier | CyberPower Systems, Inc |
| No Manufacturier (p/n) | OR500LCDRM1U |
| Ligne de produit | LCD Intelligent |
| Modèle | OR500LCDRM1U |
| Catégorie | Line-interactive UPS |
| Informations techniques | |
| Type de connecteur | NEMA 5-15P |
| Prises | 2 x NEMA 5-15R, 4 x NEMA 5-15R |
| Protection des données | RJ-45, RJ-11 |
| Type de protection | Dataline Surge, Black Out, AC Surge, EMI / RFI, Overload, Sag |
| Commutateur de dérivation (ByPass) | Not Provided |
| Arrêt d'urgence automatique | Non |
| Longueur du cordon | 10 ft |
| Temps de commutation | 4 ms |
| Alimentation | |
| Capacité de charge (VA) | 500 VA |
| Capacité de charge (Watt) | 300 W |
| Tension (entrée) | 110 V AC |
| Tension de sortie | 120 V AC |
| Type de forme d'onde | Simulated Sine Wave |
| Nombre de joules | 1030 J |
| Disjoncteur | Oui |
| Management | |
| Alarme | Low Battery, On Battery, Overload |
| contrôles et indicateurs | |
| Indicateurs d'état | On Unit:
LCD Panel:
|
| Ports | |
| Port série | Oui |
| USB | Oui |
| Informations sur la batterie | |
| Nombre de batteries | 2 |
| Caractéristiques de la batterie | Maintenance-free |
| Chimie de la batterie | Sealed Lead Acid |
| Autonomie (pleine charge) | 3 Minute |
| Autonomie (demi charge) | 12 Minute |
| Autonomie de la batterie | 6 ans |
| Temps de recharge maximum de la batterie | 8 Hour |
| Conditions environnementales | |
| Température | 113°F (45°C) |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 1.8" (44.5 mm) |
| Largeur | 17.3" (438.2 mm) |
| Profondeur | 9.3" (235 mm) |
| Hauteur du rack | 1U |
| Forme (Form Factor) | Rack-mountable |
| Poids (aproximatif) | 8.16 kg |
| Divers | |
| Contenu de la boîte |
|
| Informations Complémentaires | |
| Certifications et standards |
|
| Logiciels inclus | PowerPanel Software |
| Conforme aux exigences écologiques | Oui |
| Certificat(s) de conformité environementale | ENERGY STAR |
| Pays d'origine | China |
| Garantie | |
| Garantie limitée | 3 ans |
| Renseignements sur la garantie | CyberPower stands behind its products by offering an industry leading 3-year warranty. CyberPower also has a #1 rated technical support team that will assist you with product, installation, or warranty concerns --- Free of charge. |
