Line-interactive UPS CyberPower - PR750LCDRM1U - 750VA - 560W - Black Out, AC Surge, EMI / RFI, Overload, Sag - NEMA 5-15P
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
En inventaire
0 (Rupture de stock)
Spécifications du produit
| Informations | |
|---|---|
| Manufacturier | CyberPower Systems, Inc |
| No Manufacturier (p/n) | PR750LCDRM1U |
| Ligne de produit | Smart App |
| Modèle | PR750LCDRM1U |
| Catégorie | Line-interactive UPS |
| Informations techniques | |
| Type de connecteur | NEMA 5-15P |
| Prises | 6 x NEMA 5-15R |
| Type de protection | Black Out, AC Surge, EMI / RFI, Overload, Sag |
| Commutateur de dérivation (ByPass) | Not Provided |
| Arrêt d'urgence automatique | Oui |
| Longueur du cordon | 10 ft |
| Temps de commutation | 4 ms |
| Alimentation | |
| Capacité de charge (VA) | 750 VA |
| Capacité de charge (Watt) | 560 W |
| Tension (entrée) | 110 V AC |
| Tension de sortie | 120 V AC |
| Type de forme d'onde | Sine Wave |
| Nombre de joules | 1780 J |
| Disjoncteur | Oui |
| Management | |
| Gestion de réseau | SNMP Manageable |
| Alarme | Low Battery, On Battery, Overload |
| contrôles et indicateurs | |
| Indicateurs d'état | On Unit:
Multi-function LCD Toggle Panel:
|
| Ports | |
| Port série | Oui |
| USB | Oui |
| Informations sur la batterie | |
| Nombre de batteries | 4 |
| Caractéristiques de la batterie | Maintenance-free |
| Chimie de la batterie | Sealed Lead Acid |
| Autonomie (pleine charge) | 7 Minute |
| Autonomie (demi charge) | 23 Minute |
| Autonomie de la batterie | 6 ans |
| Temps de recharge maximum de la batterie | 8 Hour |
| Conditions environnementales | |
| Température | 113°F (45°C) |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 1.8" (44.5 mm) |
| Largeur | 17.3" (438.2 mm) |
| Profondeur | 19.5" (495.3 mm) |
| Hauteur du rack | 1U |
| Forme (Form Factor) | Rack-mountable |
| Poids (aproximatif) | 18.14 kg |
| Divers | |
| Contenu de la boîte |
|
| Informations Complémentaires |
|
| Certifications et standards |
|
| Logiciels inclus | PowerPanel Business Edition Software |
| Conforme aux exigences écologiques | Oui |
| Certificat(s) de conformité environementale | ENERGY STAR |
| Pays d'origine | China |
| Garantie | |
| Garantie limitée | 3 ans |
| Renseignements sur la garantie | CyberPower stands behind its products by offering an industry leading 3-year warranty. CyberPower also has a #1 rated technical support team that will assist you with product, installation, or warranty concerns --- Free of charge. |
