StarTech Storage S3510BMU33 3.5inch Black USB 3.0 External SATA III HDD Enclosure with UASP Retail
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
En inventaire
0 (Rupture de stock)
Spécifications du produit
| Informations | |
|---|---|
| Manufacturier | Startech |
| No Manufacturier (p/n) | S3510BMU33 |
| Quantité par boîte | 1 |
| Catégorie | Drive Enclosure |
| Extensions E / S | |
| Nombre de baie(s) totale | 1 |
| Nombre de baies 5.25" | Non |
| Nombre de baies 3.5" | 1 |
| Nombre de Baies 2.5" | Non |
| Nombre de baies 2.5"/3.5" | Non |
| Nombre de baies 1.8'' | Non |
| Ports | |
| Connecteur du disque | Serial ATA/600 |
| Interface hôte (Connecteur) | USB 3.0 |
| Alimentation | |
| Tension (entrée) | 110 V AC, 220 V AC |
| Source d'alimentation | AC Adapter |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium, Plastic |
| Ventilateur | Non |
| Forme (Form Factor) | Externe |
| Hauteur | 1.2" (30.5 mm) |
| Largeur | 4.5" (114.3 mm) |
| Profondeur | 7.5" (190.5 mm) |
| Poids (aproximatif) | 320.3 g |
| Divers | |
| Plate-forme compatible | Mac, PC |
